Depuis près de 30 ans, IVS est votre partenaire technique de vos finitions. A partir de vos envies et de vis contraintes, nous vous aiguillons vers un cycle adapté. Distributeur Sayerlack, IVS vous propose des produits dont la qualité a été prouvée par le temps.
Les Teintes solvant
Les Fonds isolants
Référence | Désignation | Caractéristiques | Catalyse | F.T. |
---|---|---|---|---|
TU0325/00 | FOND ISOLANT PU TRANSPARENT | Pour parquets et sols. Adhère à tout type de bois. Parfaitement transparent. | 100% de TH 146 | TU0325/00 |
TR4027/00 | FOND ISOLANT PU TRANSPARENT | Fond isolant pour mélaminés. | 20% de XT 4028 | TR4027/00 |
PALL-X 350 A/B | FONDUR ISOLANT SPÉCIAL PARQUET | Permet le vernissage des parquets déjà huilés ou vitrifiés. | 25% - PALL X 350 B | PALL-X 350 A/B |
Les fonds isolants constituent un écran inerte entre couches voisines. Très liquides, ils pénètrent dans la première pellicule du bois et empêchent les remontées tanniques et grasses. Ils s’utilisent sur des supports poreux comme les panneaux en MDF ou sur des bois gras comme le teck.
Les fonds
Référence | Désignation | Caractéristiques | Catalyse | F.T. |
---|---|---|---|---|
SU0842/00 | FOND CELLULO INCOLORE THIXO | Fond Cellulo à séchage rapide. Très garnissant. | Monocomposant | TU0325/00 |
ALLBASE | FONDUR SPECIAL PARQUETS | Bloque les remontées de tanin sur les anciens chênes. Séchage en 30 minutes. | Monocomposant | TR4027/00 |
TU0636/00 | FOND PU TRANSPARENT | Utilisation générale, bonne transparence. Produit jaunissant. | 50% de TH 755 | TU0636/00 (anglais) |
TU0055/00 | FOND PU NJ GARNISSANT | Utilisation générale. Non-jaunissant. | 10% de TH 790 | TU0055/00 |
TU0134/00 | FOND PU GARNISSANT | Très garnissant. Produit jaunissant. | 50% de TH 755 | TU0134/00 |
PU0377/00 | FOND POLYESTER INCOLORE | Résine de Polyester. Haute-couverture. Bonne élasticité. Produit très odorant. | 2% de PH 888 2% de PH 999 | REF |
Les vernis de fond s’utilisent en première couche sur du bois brut. Ils sont garnissants et permettent de boucher les pores du bois et de le rendre propre à recevoir les couches suivantes.
Les Apprêts
Référence | Désignation | Caractéristiques | Catalyse | F.T. |
---|---|---|---|---|
SP5099/13 | APPRÊT CELLULO BLANC THIXO | Fond Cellulo à séchage rapide. Très garnissant. | Monocomposant | SP5099/13 |
TU0148/13 | APPRÊT PU BLANC | 69% extrait sec. Utilisation générale. Norme jouets. | 50% de TH 755 | TU0148/13 |
TU0276/13 | APPRÊT PU BLANC GARNISSANT | Haut garnissant ( extrait sec : 72%), faible taux COV. | 40% de TH 780 | TU0276/13 |
PU0637/13 | APPRÊT POLYESTER BLANC | Sans styrène. Bonne rapidité et ponçage. Produit très odorant. | 2% PH 888 2% PH 999 | PU0637/13 |
Les apprêts sont des premières couches garnissantes, généralement blanches, qui permet ensuite la mise en couleur du bois, et notamment son laquage.
Les Fonds-finitions
Référence | Désignation | Caractéristiques | Catalyse | F.T. |
---|---|---|---|---|
SU4030/00 | BICOUCHE CELLULO | Utilisation générale. Très bonne tension et bon toucher. | Monocomposant | SU4030/00 |
TU74XX/00 | BICOUCHE PU NON-JAUNISSANT | Utilisation générale, Norme M1. Existe en 5, 10, 20 et 25 gloss. Non-jaunissant. | 10% de TH 790 | TU74XX/00 |
VP | VITRIFICATEUR PARQUET BLANCHON | Haut garnissant (extrait sec : 72%), Faible taux COV. | Monocomposant | VP |
TU0188/00 | BICOUCHE PU EXTRA-MAT NJ | Extra-mat. Non-jaunissant. | 10% de TH 790 | TU0188/00 |
TU0188/01 | BICOUCHE PU NJ EFFET CHÊNE BRUT | Effet Chêne Brut. Non-jaunissant. | 10% de TH 790 | TU0188/00 |
Les fonds-finition sont des vernis polyvalents, dont l’avantage principal est que ce seul produit est utilisable à la fois en couche de fond et en couche de finition.
Les Finitions
Référence | Désignation | Caractéristiques | Catalyse | F.T. |
---|---|---|---|---|
TZ70XX/00 | FINITION PU NJ | Bonne transparence et couverture. Douceur au toucher. Existe en différentes matités. | 10% de TH 790 | TZ70XX/00 |
TZL3471/00 | FINITION PU EXTRA-MATE | Extra-mat. Haute dureté. Haute résistance aux rayures. Bonne douceur et mouillabilité. | 10% de TH 790 | TZL3471/00 |
TL0373/00 | FINITION PU BRILLANTE | Haut-garnissant (extrait sec : 56%). Compatible avec les durcisseurs PU. | 50% de TH 790 | TL0373/00 |
TL0336/00 | FINITION PU BRILLANT NJ | Excellente élasticité et transparence. Excellente résistance au jaunissement. | 50% de TH 790 | TL0336/00 |
TZ93XX/00 | FINITION PU HAUTE -DURETÉ | Résistant aux rayures. Non-jaunissant. Existe en 5 gloss, 10, 15, 25 et 40 gloss. | 20% de TH 790 | TZ93XX/00 |
Les vernis de finition sont destinés à la dernière couche. Ils sont très fins et leur rendu peut varier selon la matité choisie (mat, satiné, brillant). Travaillée, c’est cette couche qui conditionnera le rendu final de vos meubles, parquets et boiseries.
Les laques solvant à l’échantillon
Nos laques
Nos équipes de coloristes sont à votre service pour des solutions personnalisées à l’infini.
Nous réalisons pour vous un cycle de finition complet et adapté à votre support pour que votre projet devienne réalité.
Depuis 2006, nous avons réalisé plus de 20 000 contretypages de laques, teintes, céruses, patines et lasures pour nos clients professionnels.
Les teintes solvant à l’échantillon
Nos teintes
Nos équipes de coloristes sont à votre service pour des solutions personnalisées à l’infini.
Nous réalisons pour vous un cycle de finition complet et adapté à votre support pour que votre projet devienne réalité.
Depuis 2006, nous avons réalisé plus de 20 000 contretypages de laques, teintes, céruses, patines et lasures pour nos clients professionnels.